Size | Ply Rating | S.W. | O.D. | Max Load Capacity | Max | Rim | E | ||
(lnch/MM) | (lnch/MM) | (lbs / kgs) | psi/kgf/cm2 | (lnch) | Mark | ||||
3.00-16 | 6PR | 49P | TT | 3.0/76 | 22.5/572 | 409/186 | 40/2.8 | 1.60X16 | |
3.25-16 | 4PR | 49P | TT | 3.2/81 | 22.9/582 | 410/182 | 32/2.3 | 1.85X16 | * |
3.00-18 | 6PR | 45P | TT | 3.0/77 | 24.7/627 | 480/218 | 40/2.8 | 1.85X18 | * |
3.00-17 | 4PR | 45P | TT | 3.0/76 | 23.5/597 | 380/170 | 32/2.3 | 1.85X17 | * |
3.00-17 | 6PR | 51P | TT | 3.0/76 | 23.5/597 | 413/196 | 40/2.8 | 1.85X17 | |
2.75-18 | 4PR | 42P | TT | 2.8/71 | 23.9/607 | 350/160 | 32/2.3 | 1.85X18 | * |
2.75-18 | 6PR | 48P | TT | 2.8/71 | 23.9/607 | 396/180 | 40/2.8 | 1.85X18 |
Copyright © 2005 Qingdao Bestway Industrial Products Co.,Ltd- All Rights Reserved