Tire Size | RS (in) | PR/LSR | TT/TL | OD (mm/in) | SW (mm/in) | TD (mm/in) |
2.50-19 | 1.6x19 | 4PR | TT | 654/25.7 | 65/2.6 | 4.0/0.16 |
2.75-14 | 1.85x14 | 6PR | TT | 512/20.2 | 75/3.0 | 8.5/0.33 |
2.75-14 | 1.85x14 | 4PR | TT | 512/20.2 | 75/3.0 | 7.5/0.30 |
2.75-17 | 1.85x17 | 6PR | TT | 588/23.1 | 75/3.0 | 9.0/0.35 |
2.75-18 | 1.85x18 | 6PR | TT | 614/24.2 | 75/3.0 | 7.5/3.0 |
2.75-18 | 1.85x18 | 4PR | TT | 613/24.1 | 75/3.0 | 7.5/0.30 |
2.75-19 | 1.85x19 | 4PR | TT | 640/25.2 | 75/3.0 | 7.5/0.30 |
2.75-21 | 1.85x21 | 4PR | TT | 689/27.1 | 75/3.0 | 7.5/0.30 |
3.00-16 | 1.85x16 | 4PR | TT | 576/22.7 | 80/3.1 | 8.5/0.33 |
3.00-17 | 1.85x17 | 4PR | TT | 602/23.7 | 80/3.1 | 8.5/0.33 |
3.00-18 | 1.85x18 | 8PR | TT | 633/24.9 | 80/3.1 | 8.5/0.33 |
3.00-18 | 1.85x18 | 6PR | TT | 627/24.7 | 80/3.1 | 8.5/0.33 |
3.00-18 | 1.85x18 | 4PR | TT | 630/24.8 | 80/3.1 | 8.5/0.33 |
3.00-19 | 1.85X19 | 6PR | TT | 658/25.9 | 80/3.1 | 8.5/0.33 |
3.00-21 | 1.85x21 | 4PR | TT | 703/27.7 | 80/3.1 | 8.5/0.33 |
3.50-16 | 2.15x16 | 4PR | TT | 598/23.5 | 93/3.7 | 7.5/0.30 |
3.50-18 | 2.15x18 | 4PR | TT | 654/25.7 | 93/3.7 | 10.0/0.39 |
RS = Rim size (width x diameter) |
||||||
PR/LSR = Ply rating or Load/Speed Rating | ||||||
TT/TL = Tube Type or Tubeless | ||||||
OD = Overall diameter |
Copyright © 2005 Qingdao Bestway Industrial Products Co.,Ltd- All Rights Reserved