Tire Size | RS (in) | PR/LSR | TT/TL | OD (mm/in) | SW (mm/in) | TD (mm/in) | Pressure (Psi) | Load (Lbs) |
2.50-17 | 1.6x17 | 4PR | TT | 568/22.4 | 65/2.6 | 5.0/0.20 | 32 | 290 |
2.50-18 | 1.6x18 | 4PR | TT | 593/23.3 | 65/2.6 | 5.0/0.20 | 32 | 310 |
3.00-17 | 1.85x17 | 4PR | TT | 602/23.7 | 80/3.1 | 6.0/0.24 | 32 | 365 |
RS = Rim size (width x diameter) | ||||||||
PR/LSR = Ply rating or Load/Speed Rating | ||||||||
TT/TL = Tube Type/Tubeless | ||||||||
OD = Overall diameter | ||||||||
SW = Section width | ||||||||
TD = Tread depth |
Copyright © 2005 Qingdao Bestway Industrial Products Co.,Ltd- All Rights Reserved